Stručni kratki studij
Informatika i računarstvo
Predan zahtjev 03.11.2025. AZVO-u za pokretanje postupka inicijalne akreditacije studija i studijskog programa
O studiju
Naziv studija
Naziv predloženog studijskog programa je Informatika i računarstvo.
Nositelj i izvoditelj studija
Nositelj i izvođač predloženog studijskog programa Informatika i računalstvo je Veleučilište Vimal u Sisku.
Vrsta i tip studijskog programa
Predloženi studijski program Informatika i računalstvo izvodi se kao stručni studij, odnosno stručni kratki studij.
Znanstveno područje i polje studija
Predloženi studijski program Informatika i računarstvo svrstava se u znanstveno područje tehničke znanosti, polje studija računarstvo i društvene znanosti, polje studija informacijske znanosti.
Trajanje i status studija
Trajanje studija je dvije (2) akademske godine, odnosno četiri (4) semestra. Student upisuje studij u redovitom ili izvanrednom statusu.
Ukupan broj ECTS bodova
Minimalan broj bodova potreban za završetak studija je 120 ECTS bodova.
Usporedba studijsko programa s referentnim inozemnim akreditiranim programima
Studijski programi posjeduju i potrebnu kompatibilnost s drugim srodnim studijskim programima. Program je formalno i strukturno, kao i u pogledu uvjeta upisa, trajanja studija, uvjeta prelaska u narednu godinu, stjecanja diplome i načina studiranja, s ciljem pružanja intelektualno i praktično zahtjevnog obrazovanja, usuglašen s više akreditiranih studijskih programa koje nude akreditirane europske visoke škole i sveučilišta:
1. B2 Višja šola, Maribor, Republika Slovenija
Studijski program: Informatika, (trajanje 3 godine, 6 semestara, 180 ECTS),
dostupno na: https://www.b2.eu/sl/visja-sola/programi/
2. Univerza v Mariboru-Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor, Republika Slovenija
Studijski program: Informatika in tehnologije komuniciranja, (trajanje 3 godine, 6 semestara, 180 ECTS),
dostupno na: https://www.feri.um.si/
3. Bremen University of Applied Sciences, Bremen, Njemačka
Studijski program: Business Informatics, (trajanje 3 godine, 6 semestara, 180 ECTS), dostupno na: https://www.hs-bremen.de/
4. J. Selye University, Faculty of Economics, Komárno, Slovačka
Studijski program: Applied Informatics, (trajanje 3 godine, 6 semestara, 180 ECTS), dostupno na: https:/ujs.sk/
| Prva godina | |||||||
| I semestar | |||||||
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj sati | ECTS | ||
| P | V | S | |||||
| 1. | IR-EOPS-O-1-I | Ekonomika i organizacija poslovnih sustava | I | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 2. | IR-PI-O-1-I | Poslovna informatika | I | 15 | 30 | 15 | 6 |
| 3. | IR-M-O-1-I | Matematika | I | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 4. | IR-PEJ-O-1-I | Poslovni engleski jezik | I | 30 | 15 | 15 | 6 |
| 5. | IR-PM-O-1-I | Principi menadžment | I | 30 | 15 | 15 | 6 |
| Ukupno u I. semestru | 135 | 120 | 45 | 30 | |||
| II semestar | |||||||
| 6. | IR-UP-O-1-II | Uvod u programiranje | II | 30 | 30 | 0 | 7 |
| 7. | IR-PRPP-O-1-II | Primjena računala u
poslovnoj praksi |
II | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 8. | IR-DES-O-1-II | Digitalni elektronički
sklopovi |
II | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 9. | IR-OIS-O-1-II | Osnove informacijske
sigurnosti za tvrtke |
II | 30 | 30 | 0 | 5 |
| 10. | IR-SP-O-1-II | Stručna praksa | II | 0 | 0 | 60 | 6 |
| Ukupno u II. semestru | 120 | 120 | 60 | 30 | |||
| Ukupno u I. godini | 255 | 240 | 105 | 60 | |||
| Druga godina | |||||||
| III semestar | |||||||
| 11. | IR-KS-O-2-III | Kibernetička sigurnost | III | 30 | 30 | 15 | 7 |
| 12. | IR-PAP-O-2-III | Programski alati u
programiranju |
III | 30 | 30 | 0 | 5 |
| 13. | IR-RM-O-2-III | Računalne mreže | III | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 14. | IR-OS-O-2-III | Operacijski sustavi | III | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 15. | IR-BP-O-2-III | Baze podataka | III | 30 | 30 | 0 | 6 |
| Ukupno u III. semestru | 150 | 150 | 15 | 30 | |||
| IV semestar | |||||||
| 16. | IR-KO-O-2-IV | Kibernetička obrana | IV | 30 | 15 | 15 | 5 |
| 17. | (Izborni modul 1*) | IV | 30+30**) | -.–. | 5 | ||
| (Izborni modul 2*) | IV | 30+30**) | 5 | ||||
| (Izborni modul 3*) | IV | 30+30**) | 5 | ||||
| 18. | IR-PO-O-2-IV | Praktično osposobljavanje | IV | 0 | 0 | 75 | 5 |
| 19. | IR-ZR-O-2-IV | Završni rad | IV | 0 | 0 | 60 | 5 |
| Ukupno u IV. semestru | 120 | 60 | 195 | 30 | |||
| Ukupno u II. godini | 270 | 210 | 210 | 60 | |||
| Izborni modul 1 | |||||||
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj sati | ECTS | ||
| P | V | S | |||||
| 1. | IR-IM1-P-I-2-IV | Poduzetništvo | IV | 30 | 30 | 0 | 5 |
| 2. | IR-IM1-IWS-I-2-IV | Izrada web-sadržaja | IV | 30 | 15 | 15 | 5 |
| 3. | IR-IM1-MM-I-2-IV | Multimedija | IV | 30 | 15 | 15 | 5 |
| Izborni modul 2 | |||||||
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj sati | ECTS | ||
| P | V | S | |||||
| 1. | IR-IM2-RRI-I-2-IV | Razvoj računalnih igara | IV | 30 | 15 | 15 | 5 |
| 2. | IR-IM2-PNK-I-2-IV | Programiranje klijentskih aplikacija | IV | 30 | 30 | 0 | 5 |
| 3. | IR-IM2-PNP-I-2-IV | Programiranje
poslužiteljskih aplikacija |
IV | 30 | 30 | 0 | 5 |
| Izborni modul 3 | |||||||
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj sati | ECTS | ||
| P | V | S | |||||
| 1. | IR-IM2-OUISU-I-2-IV | Osnove umjetne
inteligencije i strojnog učenja |
IV | 30 | 15 | 15 | 5 |
| 2. | IR-IM2-AVKS-I-2-IV | Analitičke vještine za kibernetičku sigurnost | IV | 30 | 15 | 15 | 5 |
| 3. | IR-IM2-OEHKS-I-2-IV | Osnove etičkog hakiranja i kibernetičke sigurnosti | IV | 30 | 15 | 15 | 5 |
| 4. | IR-IM2-IOP-I-2-IV | Inteligencija otvorenog pristupa | IV | 30 | 15 | 15 | 5 |
| 5. | IR-IM2-IS-I-2-IV | Informacijski sustavi | IV | 30 | 15 | 15 | 5 |
Napomena:
Svaki izborni kolegij unutar ponuđenih izbornih modula izvodi se u ukupnom trajanju od 60 sati aktivne nastave. Standardno opterećenje uključuje 30 sati predavanja, dok se preostalih 30 sati raspoređuje na vježbe i/ili seminarski rad ovisno o prirodi i sadržaju kolegija te načinu izvođenja nastave. Time se osigurava jedinstveno ukupno opterećenje studenata uz zadržavanje sadržajne i metodičke prilagodbe svakom kolegiju

